| Belte | Intervall | Kata | ||
| 10. kyu | 3 mnd. (48 timer*) | Taikyoku Soni Ichi og Ni | ||
| 9. kyu | 3 mnd. (48 timer) | Taikyoku Sono San | ||
| 8. kyu | 3 mnd. (48 timer) | Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni og San | ||
| 7. kyu | 3 mnd. (48 timer) | Pinan Sono Ichi, Sanchin No Kata | ||
| 6. kyu | 3 mnd. (48 timer) | Pinan Sono Ni og San | ||
| 5. kyu | 3 mnd. (48 timer) | Pinan Sono Yon | ||
| 4. kyu | 6 mnd. (96 timer) | Pinan Sono Go, Taikyoku Ichi, Ni og San i Ura | ||
| 3. kyu | 6 mnd. (96 timer) | Tsuki No Kata | ||
| 2. kyu | 6 mnd. (96 timer) | Gek Sai Dai, Tensho | ||
| 1. kyu | 6 mnd. (96 timer) | Gek Sai Sho, Yantsu | ||
| 1. dan | Minimum 1 år som 1.Kyu | Pinan Sono Ichi - Go i Ura, Saifa | ||
| 2. dan | Minimum 2 år som 1.dan | Seinchin, Seipai | ||
| 3. dan | Minimum 3 år som 2.dan | Kanku, Garyu, Own Kata | ||
| 4. dan | Minimum 4 år som 3.dan | Kunne kataene perfekt | ||
| 5. dan | Minimum 5 år som 4.dan | |||
| 6. dan | Minimum 6 år som 5.dan | |||
| 7. dan | Anbefales kun av medlemmer av KWF |
Fullstendig syllabus finnes i pdf-format på sidene til NKKO: Syllabus